Have any questions?
+44 1234 567 890
blue office® Grundversionen
| light | standard | professional | |
|---|---|---|---|
| Adressverwaltung | |||
| Artikelverwaltung | |||
| Belegverwaltung | |||
| Terminmanagement | |||
| Dokumentenablage | |||
| Auswertungen | |||
| Lead Tracking | |||
| Scan-Modul | |||
| Autofaktura | |||
| TAPI | |||
| Aufmass | |||
| Lagerverwaltung | |||
| Bestellwesen | |||
| Projektverwaltung | |||
| Zeit- und Leistungserfassung | Z | ||
| Support-Tool | |||
| Reparaturmanager | Z | ||
| Produktionsmanager | |||
| Schnittstelle Zoll (e-dec, GLS) | Z | Z | |
| DVM Dokument-Versions-Manager | Z | Z | |
| MSM Mobile Service Manager | |||
| POS kasse touch | |||
| OP-Verwaltung | Z | Z | Z | 
| FIBU | Z | Z | Z | 
| MDE Mobile Datenerfassung | Z | Z | |
| Zwei Währungen (CHF und Euro) | |||
| Unbegrenzt fremdwährungsfähig | |||
| Z = Als Zusatzmodul erhältlich |